代表队排名 | |
1 | 徐圩新区财政局 |
领队 | 周晓丹、张世超 |
选手姓名 | 单位 |
盖广芹 | 江苏方洋集团有限公司 |
杨烨 | 江苏洋井石化集团有限公司 |
韩茹 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 |
唐顺晓 | 江苏方洋集团有限公司 |
2 | 连云区财政局 |
领 队 | 董守英、张善烨 |
选手姓名 | 单位 |
郑欣 | 连云区财政局 |
柯希希 | 江苏海州湾发展集团有限公司 |
贾冬冬 | 江苏海州湾发展集团有限公司 |
刘润雨 | 连云区财政局 |
3 | 连云港市立东方医院 |
领队 | 蒋桂芹 |
选手姓名 | 单位 |
王梦洁 | 连云港市立东方医院 |
倪尔福 | 连云港市立东方医院 |
陈薇如 | 连云港市立东方医院 |
李超艺 | 连云港市立东方医院 |
4 | 海州区财政局 |
领 队 | 颜杰 |
选手姓名 | 单位 |
孙伟杰 | 海州区财政局 |
孟改 | 海州瀛洲集团 |
赵东娟 | 海州农发集团 |
徐海洋 | 海州海发集团 |
5 | 市城建控股集团 |
领 队 | 陈迎 |
选手姓名 | 单位 |
孙娜 | 市城建控股集团 |
陈金凤 | 市城建控股集团 |
张星 | 市城建控股集团 |
张竹璇 | 市城建控股集团 |
6 | 连云港市交通运输局 |
领 队 | 董燕 |
选手姓名 | 单位 |
董燕 | 连云港市交通运输综合行政执法支队 |
林佳慧 | 连云港市公路事业发展中心 |
李文 | 连云港市铁路事业发展中心 |
薛山 | 连云港市港航事业发展中心 |
7 | 赣榆区财政局 |
领 队 | 钱婷 |
选手姓名 | 单位 |
刘杰 | 赣榆区审计局 |
范艺珍 | 赣榆区审计局 |
仲皓月 | 赣榆区金山镇财政资产管理办公室 |
万小晗 | 江苏苏海工程建设集团有限公司 |
8 | 连云港市第二人民医院 |
领 队 | 刘巍 |
选手姓名 | 单位 |
郑波 | 连云港市第二人民医院 |
陈娇 | 连云港市第二人民医院 |
李萍 | 连云港市第二人民医院 |
梁爽 | 连云港市第二人民医院 |
9 | 连云港港口控股集团有限公司 |
领 队 | 张园园 |
选手姓名 | 单位 |
姬青青 | 连云港港口控股集团有限公司 |
李克思 | 连云港港口控股集团有限公司 |
杨茹元 | 连云港港口控股集团有限公司 |
吴春晨 | 连云港港口控股集团有限公司 |
10 | 连云港市会计服务业协会百年财务 代表队 |
领 队 | 姜婷 |
选手姓名 | 单位 |
姜婷 | 连云港市会计服务业协会百年财务 代表队 |
张大龙 | 连云港市会计服务业协会百年财务 代表队 |
王洁 | 连云港市会计服务业协会百年财务 代表队 |
李敏 | 连云港市会计服务业协会百年财务 代表队 |
11 | 连云港市第一人民医院 |
领 队 | 陈青 |
选手姓名 | 单位 |
陈柏宇 | 连云港市第一人民医院 |
徐沁 | 连云港市第一人民医院 |
吴星佑 | 连云港市第一人民医院 |
臧玉美 | 连云港市第一人民医院 |
12 | 江苏海洋大学 |
领 队 | 施沧桑 |
选手姓名 | 单位 |
张迪 | 江苏海洋大学 |
王娟 | 江苏海洋大学 |
赵琦 | 江苏海洋大学 |
储文璇 | 江苏海洋大学 |
13 | 连云港市水利局 |
领 队 | 嵇 耀 |
选手姓名 | 单位 |
宋鑫旺 | 连云港市市区水工程管理处 |
郭舒然 | 连云港市临洪水利工程管理处 |
赵朋朋 | 连云港市临洪水利工程管理处 |
孙文君 | 连云港市石梁河水库管理处 |
14 | 灌南县财政局 |
领 队 | 陈凯 |
选手姓名 | 单位 |
陈凯 | 灌南城市发展集团有限公司 |
周海梅 | 灌南城市发展集团有限公司 |
张正洁 | 灌南城市发展集团有限公司 |
孙书芹 | 灌南城市发展集团有限公司 |
15 | 灌云县财政局 |
领 队 | 鲁长纲 |
选手姓名 | 单位 |
付启成 | 灌云县司法局 |
张恒玮 | 灌云县财政局 |
邵诗棋 | 同兴财政和资产管理办公室 |
宋嘉颖 | 灌云县财政局 |
16 | 连云港市中医院 |
领 队 | 陶思宇 |
选手姓名 | 单位 |
李颖 | 连云港市中医院 |
傅启阳 | 连云港市中医院 |
赵小凡 | 连云港市中医院 |
马骏 | 连云港市中医院 |
网站地图 主办单位:连云港市财政局
地址:连云港市海州区海连中路99号 电话:0518—85521530、85521521(办公室)85521542(会计处)