排名 | 姓名 | 队伍单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试1 | 面试2 | 综合成绩 |
1 | 安长英 | 海州区财政局 | 77 | 80.67 | 38 | 42.67 | 157.67 |
2 | 何洁 | 徐圩新区财政局 | 69 | 86.67 | 42.67 | 44 | 155.67 |
3 | 庄旭 | 江苏润科投资发展集团有限公司 | 71 | 70 | 28 | 42 | 141 |
3 | 韩茹 | 连云港徐圩港口控股集团有限公司 | 66 | 75 | 48 | 27 | 141 |
5 | 孟改 | 海州区财政局 | 66 | 70.67 | 26 | 44.67 | 136.67 |
6 | 金苏闽 | 江苏财会职业学院 | 69 | 67.66 | 20.33 | 47.33 | 136.66 |
7 | 盖广芹 | 江苏方洋集团有限公司 | 67 | 68 | 32 | 36 | 135 |
8 | 张贵贵 | 开发区财政局 | 66 | 67.33 | 24 | 43.33 | 133.33 |
9 | 陈丹 | 海州区财政局 | 61 | 69 | 39.33 | 29.67 | 130 |
10 | 印倩倩 | 江苏方洋集团有限公司 | 67 | 62.33 | 22 | 40.33 | 129.33 |
11 | 王梦洁 | 连云港市立东方医院 | 58 | 69.33 | 43 | 26.33 | 127.33 |
12 | 孙亚如 | 海州区瀛洲集团 | 62 | 65 | 42.67 | 22.33 | 127 |
13 | 付一新 | 海州发展集团有限公司 | 57 | 69.67 | 47.67 | 22 | 126.67 |
14 | 柯希希 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 67 | 58.67 | 16.67 | 42 | 125.67 |
15 | 杨烨 | 江苏洋井石化集团有限公司 | 55 | 70.34 | 36.67 | 33.67 | 125.34 |
16 | 陈政宇 | 江苏海州农业发展集团有限公司 | 64 | 60.66 | 18.33 | 42.33 | 124.66 |
17 | 王晓彤 | 连云港泓顺城市发展有限公司 | 67 | 56 | 21 | 35 | 123 |
17 | 张星 | 连云港市城建控股集团 | 64 | 59 | 15.67 | 43.33 | 123 |
19 | 营丹蕾 | 连云港市农商控股集团有限公司 | 59 | 63 | 19.33 | 43.67 | 122 |
19 | 林佳慧 | 连云港市公路事业发展中心 | 57 | 65 | 29.33 | 35.67 | 122 |
21 | 王思维 | 江苏洋井石化集团有限公司 | 60 | 60.66 | 30.33 | 30.33 | 120.66 |
22 | 董燕 | 连云港市交通运输综合行政执法支队 | 58 | 62.33 | 24.33 | 38 | 120.33 |
23 | 郑欣 | 连云区财政局 | 56 | 63.67 | 16.67 | 47 | 119.67 |
24 | 孙文君 | 连云港市石梁河水库管理处 | 59 | 60 | 25.33 | 34.67 | 119 |
25 | 相苗苗 | 江苏方洋集团有限公司 | 55 | 63 | 32 | 31 | 118 |
26 | 金玲 | 江苏明茂新能源科技有限公司 | 67 | 46.66 | 23.33 | 23.33 | 113.66 |
27 | 唐顺晓 | 江苏方洋集团有限公司 | 60 | 53 | 26.67 | 26.33 | 113 |
27 | 仲皓月 | 赣榆区金山镇财政资产管理办公室 | 65 | 48 | 22.67 | 25.33 | 113 |
27 | 梁爽 | 连云港市第二人民医院 | 57 | 56 | 23 | 33 | 113 |
30 | 倪尔福 | 连云港市立东方医院 | 63 | 48.67 | 20 | 28.67 | 111.67 |
网站地图 主办单位:连云港市财政局
地址:连云港市海州区海连中路99号 电话:0518—85521530、85521521(办公室)85521542(会计处)